Tábua de Marés
Breves (PA)

Dados oficiais da Marinha do Brasil — atualizada para 2026.

Tábua de Marés — Breves (PA) — Dados Oficiais da Marinha do Brasil
Data Dia da semana Tipo Horário Altura (m)
03/09/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 05:23 0.10
03/09/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 10:57 0.79
03/09/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 18:02 0.09
03/09/2026 Quinta-feira 4 Preamar (alta) 23:19 0.75
04/09/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 06:10 0.03
04/09/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 11:57 0.78
04/09/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 19:10 0.00
05/09/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 00:31 0.69
05/09/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 07:14 0.00
05/09/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 13:01 0.74
05/09/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 20:34 -0.08
06/09/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 01:51 0.64
06/09/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 08:31 0.00
06/09/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 14:04 0.70
06/09/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 21:49 -0.12
07/09/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 03:04 0.63
07/09/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:47 0.02
07/09/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 15:19 0.67
07/09/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 22:51 -0.11
08/09/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 04:16 0.64
08/09/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:51 0.06
08/09/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 16:40 0.66
08/09/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 23:47 -0.03
09/09/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 05:19 0.68
09/09/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 11:47 0.13
09/09/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 17:47 0.68
10/09/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 00:29 0.08
10/09/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 06:16 0.72
10/09/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 12:36 0.19
10/09/2026 Quinta-feira 4 Preamar (alta) 18:55 0.71
11/09/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 01:08 0.18
11/09/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 07:19 0.76
11/09/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 13:16 0.26
11/09/2026 Sexta-feira 4 Preamar (alta) 20:40 0.75
12/09/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 01:59 0.26
12/09/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 08:34 0.77
12/09/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 14:04 0.30
12/09/2026 Sábado 4 Preamar (alta) 21:36 0.77
13/09/2026 Domingo 1 Baixa-mar (baixa) 02:38 0.31
13/09/2026 Domingo 2 Preamar (alta) 09:36 0.76
13/09/2026 Domingo 3 Baixa-mar (baixa) 15:01 0.32
13/09/2026 Domingo 4 Preamar (alta) 22:04 0.75
14/09/2026 Segunda-feira 1 Baixa-mar (baixa) 03:12 0.30
14/09/2026 Segunda-feira 2 Preamar (alta) 09:47 0.71
14/09/2026 Segunda-feira 3 Baixa-mar (baixa) 15:53 0.30
14/09/2026 Segunda-feira 4 Preamar (alta) 21:23 0.71
15/09/2026 Terça-feira 1 Baixa-mar (baixa) 04:02 0.25
15/09/2026 Terça-feira 2 Preamar (alta) 09:25 0.68
15/09/2026 Terça-feira 3 Baixa-mar (baixa) 16:32 0.23
15/09/2026 Terça-feira 4 Preamar (alta) 21:47 0.68
16/09/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 04:53 0.15
16/09/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 10:12 0.66
16/09/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 17:17 0.09
16/09/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 22:44 0.65
17/09/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 05:36 0.01
17/09/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 11:06 0.65
17/09/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 18:16 -0.09
17/09/2026 Quinta-feira 4 Preamar (alta) 23:42 0.62
18/09/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 06:23 -0.13
18/09/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 12:04 0.64
18/09/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 19:23 -0.27
19/09/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 00:40 0.58
19/09/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 07:25 -0.26
19/09/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 13:02 0.61
19/09/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 20:32 -0.44
20/09/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 01:36 0.54
20/09/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 08:36 -0.34
20/09/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 14:01 0.57
20/09/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 21:34 -0.54
21/09/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 02:32 0.52
21/09/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:40 -0.39
21/09/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 14:57 0.53
21/09/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 22:21 -0.55
22/09/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 03:27 0.52
22/09/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:31 -0.38
22/09/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 15:53 0.53
22/09/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 23:04 -0.49
23/09/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 04:23 0.56
23/09/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 11:08 -0.34
23/09/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 16:51 0.56
23/09/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 23:51 -0.38
24/09/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 05:14 0.62
24/09/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 11:55 -0.27
24/09/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 17:44 0.63
25/09/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 00:21 -0.24
25/09/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 06:02 0.70
25/09/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 12:38 -0.17
25/09/2026 Sexta-feira 4 Preamar (alta) 18:25 0.70
26/09/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 01:02 -0.11
26/09/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 06:49 0.76
26/09/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 13:16 -0.04
26/09/2026 Sábado 4 Preamar (alta) 19:06 0.76
27/09/2026 Domingo 1 Baixa-mar (baixa) 01:51 0.04
27/09/2026 Domingo 2 Preamar (alta) 07:17 0.79
27/09/2026 Domingo 3 Baixa-mar (baixa) 14:02 0.10
27/09/2026 Domingo 4 Preamar (alta) 19:29 0.79
28/09/2026 Segunda-feira 1 Baixa-mar (baixa) 02:25 0.18
28/09/2026 Segunda-feira 2 Preamar (alta) 07:42 0.80
28/09/2026 Segunda-feira 3 Baixa-mar (baixa) 14:57 0.24
28/09/2026 Segunda-feira 4 Preamar (alta) 19:55 0.83
29/09/2026 Terça-feira 1 Baixa-mar (baixa) 03:02 0.28
29/09/2026 Terça-feira 2 Preamar (alta) 08:02 0.83
29/09/2026 Terça-feira 3 Baixa-mar (baixa) 15:42 0.34
29/09/2026 Terça-feira 4 Preamar (alta) 20:19 0.85
30/09/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 03:49 0.33
30/09/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 08:47 0.86
30/09/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 16:10 0.36
30/09/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 21:04 0.86
03 Set 2026 Quinta-feira
Hoje
04 Set 2026 Sexta-feira
05 Set 2026 Sábado
06 Set 2026 Domingo
07 Set 2026 Segunda-feira
08 Set 2026 Terça-feira
09 Set 2026 Quarta-feira
10 Set 2026 Quinta-feira
11 Set 2026 Sexta-feira
12 Set 2026 Sábado
13 Set 2026 Domingo
14 Set 2026 Segunda-feira
15 Set 2026 Terça-feira
16 Set 2026 Quarta-feira
17 Set 2026 Quinta-feira
18 Set 2026 Sexta-feira
19 Set 2026 Sábado
20 Set 2026 Domingo
21 Set 2026 Segunda-feira
22 Set 2026 Terça-feira
23 Set 2026 Quarta-feira
24 Set 2026 Quinta-feira
25 Set 2026 Sexta-feira
26 Set 2026 Sábado
27 Set 2026 Domingo
28 Set 2026 Segunda-feira
29 Set 2026 Terça-feira
30 Set 2026 Quarta-feira

Aviso legal: Os dados fornecidos são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para navegação.

Sobre as marés em Breves

Tábua de marés de Breves (PA)

A tábua de marés de Breves, no coração do arquipélago do Marajó, é referência para a navegação nos furos e canais que ligam o rio Pará ao Amazonas. As marés nessa região têm amplitude expressiva e determinam quando as embarcações podem entrar e sair dos igarapés estreitos, acessar comunidades ribeirinhas e percorrer os roteiros de observação de botos e pássaros na floresta alagada.

Empresas de ecoturismo e pesca esportiva que atuam em Breves dependem dos dados de maré para programar seus roteiros com segurança. Disponibilizar a tábua de marés no site é um diferencial que atrai turistas e melhora o ranqueamento no Google para buscas locais.

Por que usar

Tenha a tábua de marés no seu site de turismo

Gratuito e simples

Zero custo, instalação em minutos

O widget é 100% gratuito e pronto para usar. Basta copiar e colar o código no seu site — sem desenvolvedor, sem conhecimento técnico.

SEO e tráfego

Mais visitas orgânicas do Google

"Tábua de marés" é um dos termos mais buscados por turistas e surfistas. Oferecer esse dado atrai visitantes e melhora o posicionamento do seu site nos resultados de busca.

Autoridade

Dados oficiais da Marinha do Brasil

Transmita confiança e profissionalismo. Os dados vêm diretamente da Marinha do Brasil — precisão que seu cliente precisa para planejar passeios náuticos e mergulho.

Dúvidas frequentes

Perguntas e respostas sobre a tábua de marés

A tábua de marés gera conteúdo relevante e altamente buscado no Google, como "tábua de marés", "maré hoje" e "horário da maré". Isso aumenta o tráfego orgânico, melhora o tempo de permanência no site e ajuda a se posicionar melhor nos resultados de busca.

Os dados são oficiais e vêm diretamente do site da Marinha do Brasil.

Disponibilizamos apenas os dados fornecidos pela Marinha do Brasil, que normalmente abrangem cidades portuárias. Caso sua cidade não esteja disponível, recomendamos usar a tábua da cidade portuária mais próxima.

Se você usa a mymento, basta adicionar o elemento "Tábua de Marés" no construtor de sites e escolher a cidade. Se tiver um site próprio, preencha o formulário abaixo e enviaremos um código simples para colar em qualquer site.

Widget gratuito

Adicione a tábua de marés
de Breves no seu site

Instale gratuitamente no seu site de turismo. Basta copiar e colar — sem desenvolvedor.

  • 100% gratuito, sem pegadinhas
  • Dados oficiais da Marinha do Brasil
  • Funciona em qualquer site
  • Melhora o SEO do seu site